您好,欢迎您来到重庆医药高等专科学校信息公开平台..

其他

学校2018年物资及设备招标信息

发布时间: 2018-11-02 16:53:07   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

序号 项目名称 申请部门 招标金额 资金来源 中标单位 中标金额 合同签订日期 合同金额
1 医技学院设备采购 医技学院 4320000 学校自筹 重庆奥菲医疗器械有限公司 3056200 2017.9.7 3056200
2 重庆拉曼科技有限公司(优质校) 1230000 2017.9.11 1230000
3 第一附属医院设备采购 临床医学院 2540000 学校自筹 重庆盈康医疗设备有限公司(优质校) 2110000 2017.10.10 2110000
4 重庆瑞萌缘科技有限公司 333560 2017.9.25 333560
5 中医学院舌面脉信息采集体质辨识系统 中医学院 490000 中医(药)设备专项 重庆辉满信商贸有限公司 480000 2017.10.10 480000
6 篮球场地板改造 体育教研室 490000 专项经费 重庆爱动体育设施有限公司 467482.5 2017.9.19 467482.5
7 运动场及风雨操场音响系统 体育教研室 450000 指挥部建设经费 重庆宏瑞弱电系统工程有限公司 433000 2017.9.19 433000
8 中医学院医用红外热像仪 中医学院 430000 中医(药)设备专项 四川赫尔斯医疗科技有限公司 400000 2018.1.10 400000
9 基础部设备采购 基础部 3890000 学校自筹 成都泰盟软件有限公司 2387000 2018.1.10 2387000
10 河南中博生物塑化科技有限公司 698000 2018.1.10 698000
11 宁波舜宇仪器有限公司(优质校) 786800 2018.1.15 786800
12 1800000 重庆商宸信息技术有限公司 1798950 2017.12.4 1798950
13 信息图书中心改善基础设施项目 信息图书中心 7050000 学校自筹 联通系统集成有限公司 7016000 7016000
14 临床医学院进口产后康复仪 临床医学院 350000 学校自筹 重庆泽双科技有限公司 341800 2018.1.5 341800
15 科研实验室建设(进口) 科技产业部 1210000 学校自筹 重庆润银科贸发展有限公司(优质校) 1185000 2017.11.1 1185000
16 科研实验室建设(国产) 科技产业部 90000 学校自筹 重庆国新医疗器械有限公司 81500 2017.9.20 81500
17 二代身份证读卡机 财务处 23250 学校自筹 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司 20000 2017.9.26 20000
18 信息中心网站等级保护建设服务项目 信息中心 160000 学校自筹 重庆亚凡科技有限公司(优质校) 155400 2018.1.5 155400
19 护理学院移动式影响评估系统 护理学院 86000 2016年第20次党委会议纪要 四川康益医疗器械有限公司(优质校) 84600 2018.1.18 84600
20 护理学院室内LED电子显示屏 护理学院 36800 2016年第21次党委会议纪要 重庆中色科技有限公司(优质校) 29700 2018.1.18 29700
21 中医学院针灸解剖教学系统、骨伤设备互动系统 中医学院 1598300 中医(药)设备专项 重庆市康健假肢矫形器有限公司 785000 2018.5.31 785000
22 重庆英智医疗器械有限公司 475000 2018.5.31 475000
23 重庆峰顶科技有限公司 279000 2018.5.23 279000
24 护理学院实训设备 护理学院 2520000 学校自筹2016年第21次党委会议纪要(优质校) 重庆迪筱医疗科技有限公司 850000 2018.4.16 850000
25 四川赫尔斯医疗科技有限公司 880000 2018.4.12 880000
26 重庆首纪科技有限公司 551800 2018.1.18 551800
27 临床医学院设备 临床医学院 1200000 骨干专业建设专项经费 重庆市甬浩商贸发展有限公司 561100 2018.4.16 561100
28 重庆市甬浩商贸发展有限公司 240000 2018.4.16 240000
29 保卫处智慧校园平安监控系统建设 保卫处 3050000 财政内网950万优质校 重庆国力天龙控制系统有限责任公司 3036440 2018.7.2 3036440
30 药学院设备 药学院 1289000 财政内网950万 重庆典鼎科技有限公司 1286000 2018.6.22 1286000
31 药品生产技术实训室建设 药学院 256600 药品生产技术骨干专业经费 重庆顺德科技有限公司 252500 2018.6.22 252500
32 学生活动中心设备改造 团委 1988000 财政内网950万 重庆矗众信息科技有限公司 1225300 2018.5.10 1225300
33 重庆宏瑞弱电系统工程有限公司 596000 2018.5.4 596000
34 教务处东西教学楼多媒体采购 教务处 2667000 学校自筹 重庆新华教装科技有限公司 2628600 2018.9.5 2628600
35 333000 重庆格顿科技有限公司 332100 2018.9.11 332100
36 沙坪坝校区场地改造 体育教研室 372000 学校自筹 重庆体友体育设施有限公司 359600 2018.9.18 359600
37 药学院改造中药炮制实训室通风设备 药学院 195570 药学骨干专业经费 重庆宇象科技发展有限公司 189600 2018.3.15 189600
38 药学院改造中药炮制实训室仪器设备 药学院 44680 药学骨干专业经费 重庆韵嘉医疗器械有限公司 42900 2018.3.22 42900
39 药学院LED显示屏 药学院 160000 2018年学校优质校建设药学专业经费 重庆中色科技有限公司 158000 2018.4.9 158000
40 药学院监控系统 药学院 199530 2018年学校优质校建设药学专业经费 重庆联翰科技有限公司 194500 2018.4.16 194500
41 学生活动中心舞台地胶 团委 101500 学校自筹 重庆吕茂建筑装饰工程有限公司 110500 2018.5.3 110500
42 中医学院急救外固定训练仿真标准化病人 中医学院 66000 市财政资金(渝财社[2017]381号) 重庆辉满信商贸有限公司 62400 2018.5.11 62400
43 沙坪坝校区丁香公寓电梯改造项目 指挥部 298000 学校自筹 重庆迅奥机电有限公司 295000 2018.7.12 295000
44 科产部科研设备 科产部 452000 优质校经费 重庆东悦仪器有限公司 387000 2018.9.21 387000
45 医用电子仪器维修技术全国职业技能大赛专用仪器 基础部 46400 优质校经费 广州市伯恒电子科技有限公司 46000 2017.12.18 46000
46 科产部生物安全柜 科产部 49000 优质校经费 重庆国新医疗器械有限公司 47850 2018.04.08 47850
47 药学资源库镜像服务器 药学学院 195600 药学资源库专项资金 重庆捷拓商贸有限公司 166900 2017.10.19 166900
48 学生宿舍洗衣房 学生处 商家投资 商家投资 重庆新大正物业集团股份有限公司 商家投资 2017.11.1 商家投资
49 教务处全自动开水器 教务处 50000 学校自筹 重庆致浦科技有限公司 43000 2017.9.18 43000
50 实训中心配置实验台柜 医学技术学院 199887 骨干专业建设 安徽一洋实验设备有限公司 139800 2017.12.25 139800
51 青少年视觉保护科普示范活动设备采购 医学技术学院 80000 市级财政 成都市知用科技有限公司 77900 2017.12.28 77900
52 学校图书馆负一楼铅酸蓄电池采购 信息图书中心 30000 学校自筹 重庆安业电子科技有限公司 23800 2017.10.26 23800
53 技能竞赛高清摄像装置采购 医学技术学院 198000 市级骨干专业建设 重庆亦橙科技有限公司 195000 2017.10.24 195000
54 排球柱及篮球架 体育教研室 49900 学校自筹 重庆创园体育设备有限公司 38000 2017.11.20 38000
55 护理学院实训基地设备采购 护理学院 166000 护理学院2017实训设备专项(自筹) 四川百臻天泽医学设备有限公司 161500 2017.12.18 161500
56 药学院技能大赛显微项目和药材保存设备 药学院 162000 市级财政(药学骨干专业经费) 重庆吴氏科技有限公司 135000 2017.12.25 135000
57 技能大赛分析检验设备 药学院 59800 市级财政(药学骨干专业经费) 重庆市金富科技发展有限公司 59580 2017.12.4 59580
58 后勤处开闭所设备部分部件更换 后勤处 21000 学校自筹 重庆宝翼电力设备维护有限公司 19000 2017.12.25 19000
59 LED显示屏改造安装 信息图书中心 15000 学校自筹 重庆中色科技有限公司 14000 2018.1.10 14000